人口増減率
-2%
0%
+2%
富山県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 997,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.99% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.4 ‰ |
| 死亡率 | 13.6 ‰ |
| 自然増減 | -8,258 |
| 社会増減 | -59 |
| 世帯数 | 392,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.00 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,084 件 |
| 交通事故率 | 18.90 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,921 件 |
| 交通事故死者数 | 22 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 12,763 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 1.25% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 97,659 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.50% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 997,000 | -0.99% |
| 2023 | 1,007,000 | -0.98% |
| 2022 | 1,017,000 | -0.78% |
| 2021 | 1,025,000 | -0.95% |
| 2020 | 1,034,814 | -0.79% |
| 2019 | 1,043,000 | -0.67% |
| 2018 | 1,050,000 | -0.57% |
| 2017 | 1,056,000 | -0.47% |
| 2016 | 1,061,000 | -0.50% |
| 2015 | 1,066,328 | -0.52% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.00 | 2,084 |
| 2022 | 2.20 | 2,224 |
| 2021 | 2.30 | 2,374 |
| 2020 | 2.40 | 2,532 |
| 2019 | 2.60 | 2,704 |
| 2018 | 2.80 | 2,888 |
| 2017 | 2.90 | 3,084 |
| 2016 | 3.10 | 3,293 |
| 2015 | 3.30 | 3,519 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 97,659 | -0.50% |
| 2022 | 98,148 | -0.50% |
| 2021 | 98,640 | -0.50% |
| 2020 | 99,136 | -1.80% |
| 2019 | 98,927 | -0.80% |
| 2018 | 99,727 | -0.80% |
| 2017 | 100,530 | -0.80% |
| 2016 | 101,340 | -0.80% |
| 2015 | 102,157 | -0.80% |
富山県の市区町村(15件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--