人口増減率
-2%
0%
+2%
栃木県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,885,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.63% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.7 ‰ |
| 死亡率 | 12.5 ‰ |
| 自然増減 | -12,796 |
| 社会増減 | 2,919 |
| 世帯数 | 771,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 3.10 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 5,950 件 |
| 交通事故率 | 21.90 件/万人 |
| 交通事故件数 | 4,160 件 |
| 交通事故死者数 | 40 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 31,486 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 1.65% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 97,653 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.20% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,885,000 | -0.63% |
| 2023 | 1,897,000 | -0.63% |
| 2022 | 1,909,000 | -0.63% |
| 2021 | 1,921,000 | -0.63% |
| 2020 | 1,933,146 | -0.51% |
| 2019 | 1,943,000 | -0.51% |
| 2018 | 1,953,000 | -0.46% |
| 2017 | 1,962,000 | -0.36% |
| 2016 | 1,969,000 | -0.27% |
| 2015 | 1,974,255 | -0.42% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 3.10 | 5,950 |
| 2022 | 3.30 | 6,348 |
| 2021 | 3.50 | 6,774 |
| 2020 | 3.70 | 7,226 |
| 2019 | 4.00 | 7,717 |
| 2018 | 4.20 | 8,237 |
| 2017 | 4.50 | 8,795 |
| 2016 | 4.80 | 9,393 |
| 2015 | 5.10 | 10,038 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 97,653 | -0.20% |
| 2022 | 98,145 | -0.20% |
| 2021 | 98,641 | -0.20% |
| 2020 | 99,136 | -1.50% |
| 2019 | 98,644 | -0.50% |
| 2018 | 99,140 | -0.50% |
| 2017 | 99,635 | -0.50% |
| 2016 | 100,137 | -0.50% |
| 2015 | 100,640 | -0.50% |
栃木県の市区町村(25件)
さくら市
上三川町
下野市
佐野市
塩谷町
壬生町
大田原市
宇都宮市
小山市
市貝町
日光市
栃木市
益子町
真岡市
矢板市
芳賀町
茂木町
足利市
那珂川町
那須塩原市
那須烏山市
那須町
野木町
高根沢町
鹿沼市
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--