人口増減率
-2%
0%
+2%
島根県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 642,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.23% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.4 ‰ |
| 死亡率 | 16.5 ‰ |
| 自然増減 | -7,220 |
| 社会増減 | -807 |
| 世帯数 | 258,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 1.70 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 1,153 件 |
| 交通事故率 | 16.00 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,052 件 |
| 交通事故死者数 | 10 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 5,552 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.85% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 53,370 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -1.70% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 642,000 | -1.23% |
| 2023 | 650,000 | -1.22% |
| 2022 | 658,000 | -1.05% |
| 2021 | 665,000 | -0.91% |
| 2020 | 671,126 | -0.87% |
| 2019 | 677,000 | -0.73% |
| 2018 | 682,000 | -0.73% |
| 2017 | 687,000 | -0.58% |
| 2016 | 691,000 | -0.48% |
| 2015 | 694,352 | -0.83% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.70 | 1,153 |
| 2022 | 1.80 | 1,231 |
| 2021 | 2.00 | 1,314 |
| 2020 | 2.10 | 1,402 |
| 2019 | 2.20 | 1,497 |
| 2018 | 2.40 | 1,599 |
| 2017 | 2.50 | 1,707 |
| 2016 | 2.70 | 1,823 |
| 2015 | 2.80 | 1,948 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 53,370 | -1.70% |
| 2022 | 54,292 | -1.70% |
| 2021 | 55,231 | -1.70% |
| 2020 | 56,186 | -3.00% |
| 2019 | 56,661 | -2.00% |
| 2018 | 57,817 | -2.00% |
| 2017 | 58,996 | -2.00% |
| 2016 | 60,199 | -2.00% |
| 2015 | 61,428 | -2.00% |
島根県の市区町村(20件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--