人口増減率
-2%
0%
+2%
佐賀県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 788,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.88% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 6.2 ‰ |
| 死亡率 | 12.7 ‰ |
| 自然増減 | -5,190 |
| 社会増減 | -115 |
| 世帯数 | 302,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.70 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,210 件 |
| 交通事故率 | 27.60 件/万人 |
| 交通事故件数 | 2,216 件 |
| 交通事故死者数 | 24 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 6,684 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.84% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 81,413 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.50% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 788,000 | -0.88% |
| 2023 | 795,000 | -0.75% |
| 2022 | 801,000 | -0.62% |
| 2021 | 806,000 | -0.67% |
| 2020 | 811,442 | -0.68% |
| 2019 | 817,000 | -0.49% |
| 2018 | 821,000 | -0.49% |
| 2017 | 825,000 | -0.48% |
| 2016 | 829,000 | -0.46% |
| 2015 | 832,832 | -0.44% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.70 | 2,210 |
| 2022 | 2.90 | 2,360 |
| 2021 | 3.10 | 2,519 |
| 2020 | 3.30 | 2,690 |
| 2019 | 3.50 | 2,873 |
| 2018 | 3.80 | 3,068 |
| 2017 | 4.00 | 3,276 |
| 2016 | 4.30 | 3,500 |
| 2015 | 4.50 | 3,738 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 81,413 | -0.50% |
| 2022 | 81,822 | -0.50% |
| 2021 | 82,232 | -0.50% |
| 2020 | 82,645 | -1.80% |
| 2019 | 81,938 | -0.80% |
| 2018 | 82,599 | -0.80% |
| 2017 | 83,263 | -0.80% |
| 2016 | 83,934 | -0.80% |
| 2015 | 84,612 | -0.80% |
佐賀県の市区町村(20件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--