人口増減率
-2%
0%
+2%
長崎県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,252,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.18% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.8 ‰ |
| 死亡率 | 14.7 ‰ |
| 自然増減 | -11,270 |
| 社会増減 | -2,457 |
| 世帯数 | 535,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.20 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,873 件 |
| 交通事故率 | 17.50 件/万人 |
| 交通事故件数 | 2,262 件 |
| 交通事故死者数 | 27 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 9,522 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.74% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 96,483 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.90% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,252,000 | -1.18% |
| 2023 | 1,267,000 | -1.25% |
| 2022 | 1,283,000 | -1.08% |
| 2021 | 1,297,000 | -1.17% |
| 2020 | 1,312,317 | -1.11% |
| 2019 | 1,327,000 | -1.04% |
| 2018 | 1,341,000 | -1.03% |
| 2017 | 1,355,000 | -0.88% |
| 2016 | 1,367,000 | -0.74% |
| 2015 | 1,377,187 | -0.68% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.20 | 2,873 |
| 2022 | 2.40 | 3,067 |
| 2021 | 2.50 | 3,274 |
| 2020 | 2.70 | 3,494 |
| 2019 | 2.80 | 3,732 |
| 2018 | 3.00 | 3,985 |
| 2017 | 3.20 | 4,256 |
| 2016 | 3.40 | 4,547 |
| 2015 | 3.60 | 4,857 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 96,483 | -0.90% |
| 2022 | 97,359 | -0.90% |
| 2021 | 98,244 | -0.90% |
| 2020 | 99,136 | -2.20% |
| 2019 | 101,659 | -1.20% |
| 2018 | 102,895 | -1.20% |
| 2017 | 104,144 | -1.20% |
| 2016 | 105,411 | -1.20% |
| 2015 | 106,690 | -1.20% |
長崎県の市区町村(21件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--