人口増減率
-2%
0%
+2%
宮崎県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,033,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.86% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 6.0 ‰ |
| 死亡率 | 14.3 ‰ |
| 自然増減 | -8,630 |
| 社会増減 | 990 |
| 世帯数 | 456,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.40 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,534 件 |
| 交通事故率 | 22.00 件/万人 |
| 交通事故件数 | 2,319 件 |
| 交通事故死者数 | 23 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 7,746 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.74% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 71,210 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.70% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,033,000 | -0.86% |
| 2023 | 1,042,000 | -0.95% |
| 2022 | 1,052,000 | -0.85% |
| 2021 | 1,061,000 | -0.80% |
| 2020 | 1,069,576 | -0.69% |
| 2019 | 1,077,000 | -0.65% |
| 2018 | 1,084,000 | -0.64% |
| 2017 | 1,091,000 | -0.55% |
| 2016 | 1,097,000 | -0.64% |
| 2015 | 1,104,069 | -0.54% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.40 | 2,534 |
| 2022 | 2.50 | 2,705 |
| 2021 | 2.70 | 2,887 |
| 2020 | 2.90 | 3,081 |
| 2019 | 3.10 | 3,290 |
| 2018 | 3.30 | 3,513 |
| 2017 | 3.50 | 3,751 |
| 2016 | 3.70 | 4,006 |
| 2015 | 3.90 | 4,280 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 71,210 | -0.70% |
| 2022 | 71,712 | -0.70% |
| 2021 | 72,218 | -0.70% |
| 2020 | 72,727 | -2.00% |
| 2019 | 71,944 | -1.00% |
| 2018 | 72,671 | -1.00% |
| 2017 | 73,405 | -1.00% |
| 2016 | 74,145 | -1.00% |
| 2015 | 74,895 | -1.00% |
宮崎県の市区町村(26件)
えびの市
三股町
串間市
五ヶ瀬町
国富町
宮崎市
小林市
川南町
延岡市
新富町
日之影町
日南市
日向市
木城町
椎葉村
綾町
美郷町
西米良村
西都市
諸塚村
都城市
都農町
門川町
高千穂町
高原町
高鍋町
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--