人口増減率
-2%
0%
+2%
香川県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 917,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.97% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.7 ‰ |
| 死亡率 | 13.9 ‰ |
| 自然増減 | -7,616 |
| 社会増減 | -31 |
| 世帯数 | 394,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.70 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,591 件 |
| 交通事故率 | 26.30 件/万人 |
| 交通事故件数 | 2,464 件 |
| 交通事故死者数 | 27 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 11,883 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 1.27% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 123,741 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.20% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 917,000 | -0.97% |
| 2023 | 926,000 | -0.86% |
| 2022 | 934,000 | -0.85% |
| 2021 | 942,000 | -0.87% |
| 2020 | 950,244 | -0.81% |
| 2019 | 958,000 | -0.52% |
| 2018 | 963,000 | -0.52% |
| 2017 | 968,000 | -0.51% |
| 2016 | 973,000 | -0.33% |
| 2015 | 976,263 | -0.35% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.70 | 2,591 |
| 2022 | 2.90 | 2,766 |
| 2021 | 3.10 | 2,953 |
| 2020 | 3.30 | 3,152 |
| 2019 | 3.50 | 3,366 |
| 2018 | 3.70 | 3,594 |
| 2017 | 4.00 | 3,838 |
| 2016 | 4.20 | 4,100 |
| 2015 | 4.50 | 4,380 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 123,741 | -0.20% |
| 2022 | 124,365 | -0.20% |
| 2021 | 124,993 | -0.20% |
| 2020 | 125,620 | -1.50% |
| 2019 | 124,973 | -0.50% |
| 2018 | 125,601 | -0.50% |
| 2017 | 126,232 | -0.50% |
| 2016 | 126,866 | -0.50% |
| 2015 | 127,504 | -0.50% |
香川県の市区町村(17件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--