人口増減率
-2%
0%
+2%
広島県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 2,714,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.88% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 6.5 ‰ |
| 死亡率 | 12.0 ‰ |
| 自然増減 | -15,370 |
| 社会増減 | -3,769 |
| 世帯数 | 1,204,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 3.50 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 9,842 件 |
| 交通事故率 | 20.30 件/万人 |
| 交通事故件数 | 5,609 件 |
| 交通事故死者数 | 56 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 52,292 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 1.89% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 243,703 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | 1.30% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 2,714,000 | -0.88% |
| 2023 | 2,738,000 | -0.80% |
| 2022 | 2,760,000 | -0.72% |
| 2021 | 2,780,000 | -0.70% |
| 2020 | 2,799,702 | -0.47% |
| 2019 | 2,813,000 | -0.39% |
| 2018 | 2,824,000 | -0.32% |
| 2017 | 2,833,000 | -0.25% |
| 2016 | 2,840,000 | -0.14% |
| 2015 | 2,843,990 | -0.10% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 3.50 | 9,842 |
| 2022 | 3.80 | 10,508 |
| 2021 | 4.00 | 11,222 |
| 2020 | 4.30 | 11,984 |
| 2019 | 4.50 | 12,800 |
| 2018 | 4.80 | 13,669 |
| 2017 | 5.10 | 14,597 |
| 2016 | 5.50 | 15,594 |
| 2015 | 5.80 | 16,660 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 243,703 | 1.30% |
| 2022 | 237,313 | 1.30% |
| 2021 | 231,001 | 1.30% |
| 2020 | 224,771 | 0.50% |
| 2019 | 220,302 | 0.00% |
| 2018 | 220,302 | 0.00% |
| 2017 | 220,302 | 0.00% |
| 2016 | 220,302 | 0.00% |
| 2015 | 220,302 | 0.00% |
広島県の市区町村(23件)
三原市
三次市
世羅町
北広島町
呉市
坂町
大崎上島町
大竹市
安芸太田町
安芸高田市
尾道市
広島市
庄原市
府中市
府中町
廿日市市
東広島市
江田島市
海田町
熊野町
神石高原町
福山市
竹原市
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--