人口増減率
-2%
0%
+2%
須賀川市(福島県)の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 74,992 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -3.16% |
| 人口密度 | 0.0 人/km2 |
| 出生率 | 0.0 ‰ |
| 死亡率 | 0.0 ‰ |
| 自然増減 | -527 |
| 社会増減 | -282 |
| 世帯数 | 27,127 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 0.00 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 0 件 |
| 交通事故率 | 0.00 件/万人 |
| 交通事故件数 | 0 件 |
| 交通事故死者数 | 0 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民・地価 (2024年)
| 外国人比率 | 0.00% |
|---|---|
| 外国人人口 | 0 人 |
| 平均坪単価 | 0 円/坪 |
| 地価変動率 | 0.00% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2020 | 74,992 | -3.16% |
| 2015 | 77,441 | 0.00% |
詳細データ
出生率・死亡率の推移
| 年 | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 自然増減 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0 | 0.0 | -527 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | -422 |
| 2020 | 6.8 | 11.5 | -353 |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | -319 |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | -368 |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | -338 |
| 2016 | 0.0 | 0.0 | -325 |
| 2015 | 7.4 | 11.1 | -283 |
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--