人口増減率
-2%
0%
+2%
愛媛県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,276,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.16% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.4 ‰ |
| 死亡率 | 14.9 ‰ |
| 自然増減 | -12,374 |
| 社会増減 | -2,230 |
| 世帯数 | 561,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.30 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 3,001 件 |
| 交通事故率 | 20.40 件/万人 |
| 交通事故件数 | 2,679 件 |
| 交通事故死者数 | 29 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 12,393 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.96% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 97,070 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.70% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,276,000 | -1.16% |
| 2023 | 1,291,000 | -1.15% |
| 2022 | 1,306,000 | -1.14% |
| 2021 | 1,321,000 | -1.04% |
| 2020 | 1,334,841 | -0.83% |
| 2019 | 1,346,000 | -0.81% |
| 2018 | 1,357,000 | -0.80% |
| 2017 | 1,368,000 | -0.65% |
| 2016 | 1,377,000 | -0.60% |
| 2015 | 1,385,262 | -0.65% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.30 | 3,001 |
| 2022 | 2.40 | 3,203 |
| 2021 | 2.60 | 3,419 |
| 2020 | 2.70 | 3,649 |
| 2019 | 2.90 | 3,897 |
| 2018 | 3.10 | 4,162 |
| 2017 | 3.30 | 4,444 |
| 2016 | 3.50 | 4,747 |
| 2015 | 3.70 | 5,072 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 97,070 | -0.70% |
| 2022 | 97,754 | -0.70% |
| 2021 | 98,441 | -0.70% |
| 2020 | 99,136 | -2.00% |
| 2019 | 99,638 | -1.00% |
| 2018 | 100,641 | -1.00% |
| 2017 | 101,656 | -1.00% |
| 2016 | 102,683 | -1.00% |
| 2015 | 103,722 | -1.00% |
愛媛県の市区町村(20件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--